|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Product Name:: | Copper Wire | มาตรฐาน: | ASTM / EN / JIS และ ETC |
|---|---|---|---|
| Material: | Pure Copper | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.02 มม. - 10.00 มม. |
| Conductivity: | ≥ 97% IACS | Resistivity: | ≤ 0.017241 Ω·mm²/m |
| Condition: | Annealed, Soft/Hard Drawn/Half Hard | ความแข็งแรงในการดึง: | 200–450 MPa |
| ความยาว: | ≥ 10%/≥ 20%/≥ 30% | Hardness: | HV 40–110 |
| เน้น: | AWS A.5.18 ตาข่ายลวดทองแดง,ตาข่ายลวดทองแดงหุ้มฉนวน,ตาข่ายลวดทองแดง 0.16 มม |
||
![]()
![]()
| ชื่อสินค้า | สายทองแดง |
| มาตรฐาน | ASTM / EN / JIS และอื่นๆ |
| วัสดุ | ทองแดงประกอบด้วยสารระบายไฟฟ้าความบริสุทธิ์สูง, Cu ≥ 99.95% |
| กว้างของสาย | 0.02 มิลลิเมตร ∙ 10.00 มิลลิเมตร |
| การนําไฟฟ้า | ≥97% IACS |
| ความต้านทาน | ≤0.017241 Ω·mm2/m |
| MOQ | 1 ตัน เราสามารถรับสั่งตัวอย่างได้ |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | 30% T/T Advance + 70% เงินเหลือ |
| การบรรจุส่งออก |
กระดาษและแผ่นเหล็กกันน้ําสะดวก สินค้าส่งออกแบบมาตรฐานคาเกะ เหมาะสําหรับทุกชนิดของการขนส่ง หรือตามความต้องการ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ส่งไวภายใน 7 วัน หรือสูงสุดตามปริมาณการสั่งซื้อ |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Tony
โทร: +8618114118718