|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีตาหมากรุก | เทคนิค: | รีดร้อน |
|---|---|---|---|
| พื้นที่: | สีดํา, เปลือก, การเคลือบ, สดใส, สายผม, เป็นต้น | ความยาว: | 1,000 มม. - 6,000 มม. ความต้องการของลูกค้า |
| ความกว้าง: | 1,000 มม. - 2,000 มม. ความต้องการของลูกค้า | ความหนา: | รีดเย็น < 3มม. รีดร้อน 3มม. - 14มม. ตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะราคา: | FOB, CFR, CIF, DDP | ขนาดบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง: | 10 x 10 x 10 ซม |
| น้ำหนักตัวอย่าง: | 10 กก. -20 กก | ขั้นต่ำ: | 25 ตัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทําการ | แพ็คเกจ: | บรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่าต่อการส่งออกมาตรฐานหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการชําระเงิน: | ทีที | ||
| เน้น: | SGH400 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน SGH340 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน dx51d แผ่นตาหมากรุกชุบสังกะสี,SGH340 hot dip galvanized steel sheet,dx51d galvanized checkered plate |
||
![]()
![]()
| วัสดุ | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, เป็นต้น |
| รูปทรง | ใบ/แผ่น |
| พื้นที่ | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL เป็นต้น |
| เทคนิค | หมุนเย็นและหมุนร้อน |
| ความหนา |
หมุนเย็น < 3 มม. หมุนร้อน 3 - 14 มิลลิเมตร ความต้องการของลูกค้า |
| ความกว้าง |
1000 มม - 2000 มม ความต้องการของลูกค้า |
| ความยาว |
2000 มม - 6000 มม ความต้องการของลูกค้า |
| ราคาระยะเวลา | FOB, CFR, CIF, DDP |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | TT |
| ตัวอย่าง | ฟรี |
| ขนาดของตัวอย่าง | 10 X 10 X 10 ซม. |
| น้ําหนักตัวอย่าง | 10 กิโลกรัม -20 กิโลกรัม |
| MOQ | 25 ตัน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 7-15 วันทําการ |
| แพ็คเกจ | สินค้าส่งออกแบบมาตรฐาน การบรรจุที่เหมาะสมต่อทะเล หรือความต้องการของลูกค้า |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Tony
โทร: +8618114118718